Resultaten
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
PRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
vmbo -b | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 13 | 8 | |
vmbo-k | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 |
vmbo-t | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 10 |
gemengd | 1 | ||||||||||
vmbo-t/havo | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
havo | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 12 | 9 | 16 | 10 | 9 |
havo/vwo | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
vwo | 17 | 6 | 13 | 10 | 12 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 |
CITO eindtoets Route 8 eindtoets 2019* |
539,5 | 535,9 | 537,3 | 536,7 | 535,3 | 534,8 | 535,5 | 531,7 | 203,7 |
- PRO = Praktijk Onderwijs
- Gemengd zit tussen vmbo-k en vmbo-t in.
- De gemiddelde score in 2019 is gemeten in een andere benchmark van Route 8. Sinds medio 2013 zijn basisscholen vrij om te kiezen welke methode ze kiezen voor de eindtoets. Er kan alleen gekozen worden uit methodes die getoetst en erkend zijn door de onderwijsinspectie. De digitale Route 8 eindtoets wordt door circa de helft van de basisscholen in Nederland gekozen.